„doblina®2000 profi und treue“
Wahlprodukt für Gewerbekunden Versorgung im Netz SWD (gültig ab 01. Januar 2025)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | Eintarifmessung (netto) | Doppeltarifmessung (netto) |
---|---|---|
bis 2.500 kWh | 62,93 | 52,25 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 129,18 | 118,50 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 134,18 | 123,50 |
ab 15.001 kWh bis 30.000 kWh | 149,18 | 138,50 |
ab 30.001 kWh | 126,18 | 134,50 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
bei konventionellen Zähler | 10,82 | 12,88 |
bei Doppeltarifzähler | 21,50 | 25,59 |
mit Wandler | 30,00 | 35,70 |
bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 | 20,00 |
mit Schaltuhr | 9,50 | 11,31 |
bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 28,38 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 25,73 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 25,63 |
ab 15.001 kWh bis 30.000 kWh | 25,53 |
ab 30.001 kWh Arbeitspreis HT* | 25,40 |
ab 30.001 kWh Arbeitspreis NT* | 21,93 |
*Bei Eintarifmessung wird ein Mischarbeitspreis aus dem Verhältnis der HT- und NT-Abnahmemengen über vorhandene Lastprofile gebildet.
Nachlass auf Arbeitspreis (Cent/kWh) | |
---|---|
Einzugsermächtigung | 0,15 |
1 Jahr Vertragslaufzeit | 0,30 |
Die Preise sind zuzüglich der Stromsteuer (2,050 Cent/kWh) und der Mehrwertsteuer (19%).