„doblina®2000 regio profi“
Regioprodukt für Gewerbekunden Versorgung im Netz der inetz GmbH (gültig vom 01.01.2025)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 88,95 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 155,20 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 160,20 |
ab 15.001 kWh | 175,20 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto |
---|---|
bei konventionellem Zähler | 13,91 |
bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 |
mit Schaltuhr | 14,56 |
bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 28,18 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 25,53 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 25,43 |
ab 15.001 kWh | 25,33 |
Nachlass auf Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto |
---|---|
Einzugsermächtigung | 0,15 |
1 Jahr Vertragslaufzeit | 0,30 |
Die Preise sind zuzüglich der Stromsteuer (2,050 Cent/kWh) und der Mehrwertsteuer (19%).