„doblina®2000 regio profi“
Regioprodukt für Gewerbekunden Versorgung im Netz der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau (gültig vom 01.01.2025)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 82,35 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 148,60 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 153,60 |
ab 15.001 kWh | 168,60 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto |
---|---|
bei konventionellem Zähler | 7,80 |
bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 |
mit Schaltuhr | 12,00 |
bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 27,52 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 24,87 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 24,77 |
ab 15.001 kWh | 24,67 |
Nachlass auf Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto |
---|---|
Einzugsermächtigung | 0,15 |
1 Jahr Vertragslaufzeit | 0,30 |
Die Preise sind zuzüglich der Stromsteuer (2,050 Cent/kWh) und der Mehrwertsteuer (19%).