„doblina®2000 regio profi“
Regioprodukt für Gewerbekunden Versorgung im Netz der Stadtwerke Freiberg GmbH (gültig vom 01.01.2025)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 40,20 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 106,45 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 111,45 |
ab 15.001 kWh | 126,45 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto |
---|---|
bei konventionellem Zähler | 10,36 |
bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 |
mit Schaltuhr | Preisblatt Messstellenbetreiber |
bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 29,18 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 26,53 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 26,43 |
ab 15.001 kWh | 26,33 |
Nachlass auf Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto |
---|---|
Einzugsermächtigung | 0,15 |
1 Jahr Vertragslaufzeit | 0,30 |
Die Preise sind zuzüglich der Stromsteuer (2,050 Cent/kWh) und der Mehrwertsteuer (19%).