Allgemeine Preise zur Grundversorgung nach § 36 EnWG und Ersatzversorgung nach § 38 EnWG (im Netzgebiet der Stadtwerke Döbeln GmbH)
Aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation bieten die Stadtwerke Döbeln GmbH keine Tarife außerhalb der Grundversorgung nach § 36 EnWG sowie der Ersatzversorgung nach § 38 EnWG an.
Die dargestellten Preise sind als Information für unsere Bestandskunden gemäß der gesetzlichen bzw. vertraglich vereinbarten Veröffentlichungspflichten.
Grund- und Ersatzversorgung
für Haushaltskunden
„doblina®2000 grund“ (Eintarifzähler) | netto | brutto |
---|---|---|
Grundpreis (Euro/Jahr) | 61,18 | 72,80 |
Arbeitspreis HT (Cent/kWh) | 28,73 | 34,19 |
„doblina®2000 grund-Nacht“ (Doppeltarifzähler) | netto | brutto |
---|---|---|
Grundpreis (Euro/Jahr) | 69,50 | 82,71 |
Arbeitspreis HT (Cent/kWh) | 29,19 | 34,74 |
Arbeitspreis NT (Cent/kWh) | 24,35 | 28,98 |
Verrechnungspreise (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
bei konventionellem Zähler | 10,82 | 12,88 |
bei Doppeltarifzähler | 21,50 | 25,59 |
bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 | 20,00 |
mit Schaltuhr | 9,50 | 11,31 |
bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Die Bruttopreise enthalten die gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.