Wahlprodukt „doblina®2000 regio privat “ für Haushaltskunden im Netzgebiet der MITNETZ STROM mbH
Sie möchten preiswerten Strom, möglichst unkompliziert, sauber und schnell?
Wenn Sie im Netzgebiet der MITNETZ STROM mbH wohnen, dann kommt hier das richtige Produkt für Sie. Die Stadtwerke Döbeln GmbH bieten für Haushaltskunden das Wahlprodukt „doblina®2000 regio privat „ an.
doblina®2000 regio privat
Wahlprodukt für Privatkunden Versorgung im Netz MITNETZ STROM mbH (gültig vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)
Grundpreis ohne Messentgelt Abnahmemenge pro Jahr (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
bis 1.500 kWh | 75,16 | 89,44 |
von 1.501 kWh bis 3.500 kWh | 78,16 | 93,01 |
ab 3.501 kWh | 83,41 | 99,26 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
bei konventionellem Zähler | 7,84 | 9,33 |
bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 | 20,00 |
mit Schaltuhr | 12,80 | 15,23 |
bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
bis 1.500 kWh | 27,55 | 32,78 |
von 1.501 kWh bis 3.500 kWh | 27,35 | 32,55 |
ab 3.501 kWh | 27,20 | 32,37 |
Die Bruttopreise enthalten die gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.