„doblina®2000 regio profi“
Regioprodukt für Gewerbekunden Versorgung im Netz der E.DIS AG (gültig ab 01.01.2025)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 79,71 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 145,96 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 150,96 |
ab 15.001 kWh | 165,96 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto |
---|---|
bei konventionellem Zähler | 11,04 |
mit Wandler | 30,00 |
bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 |
mit Schaltuhr | Preisblatt Messstellenbetreiber |
bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 29,26 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 26,61 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 26,51 |
ab 15.001 kWh | 26,41 |
Nachlass auf Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto |
---|---|
Einzugsermächtigung | 0,15 |
1 Jahr Vertragslaufzeit | 0,30 |
Die Preise sind zuzüglich der Stromsteuer (2,050 Cent/kWh) und der Mehrwertsteuer (19%).