„doblina®2000 regio profi“
Regioprodukt für Gewerbekunden Versorgung im Netz der E.DIS AG (gültig vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 76,71 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 142,96 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 147,96 |
ab 15.001 kWh | 162,96 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto |
---|---|
bei konventionellem Zähler | 11,04 |
mit Wandler | 30,00 |
bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 |
mit Schaltuhr | Preisblatt Messstellenbetreiber |
bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 38,17 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 35,52 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 35,42 |
ab 15.001 kWh | 35,32 |
Nachlass auf Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto |
---|---|
Einzugsermächtigung | 0,15 |
1 Jahr Vertragslaufzeit | 0,30 |
Die Preise sind zuzüglich der Stromsteuer (2,050 Cent/kWh) und der Mehrwertsteuer (19%).