„doblina®2000 regio profi“
Regioprodukt für Gewerbekunden Versorgung im Netz der Netz Leipzig GmbH (gültig vom 01.01.2025)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 88,20 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 154,45 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 159,45 |
ab 15.001 kWh | 174,45 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto |
---|---|
bei konventionellem Zähler | 11,21 |
bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 |
mit Schaltuhr | Preisblatt Messstellenbetreiber |
bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 27,57 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 24,92 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 24,82 |
ab 15.001 kWh | 24,72 |
Nachlass auf Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto |
---|---|
Einzugsermächtigung | 0,15 |
1 Jahr Vertragslaufzeit | 0,30 |
Die Preise sind zuzüglich der Stromsteuer (2,050 Cent/kWh) und der Mehrwertsteuer (19%).