„doblina®2000 regio profi“
Regioprodukt für Gewerbekunden Versorgung im Netz der Netz Leipzig GmbH (gültig vom 01.01.2026)
| Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
|---|---|
| bis 2.500 kWh | 93,20 |
| von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 159,45 |
| von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 164,45 |
| ab 15.001 kWh | 179,45 |
| Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto |
|---|---|
| bei konventionellem Zähler | 11,21 |
| bei moderner Messeinrichtung (mME) | 21,50 |
| mit Schaltuhr | Preisblatt Messstellenbetreiber |
| bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber |
| Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
|---|---|
| bis 2.500 kWh | 26,14 |
| von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 23,49 |
| von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 23,39 |
| ab 15.001 kWh | 23,29 |
| Nachlass auf Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto |
|---|---|
| Einzugsermächtigung | 0,15 |
| 1 Jahr Vertragslaufzeit | 0,30 |
Die Preise sind zuzüglich der Stromsteuer (2,050 Cent/kWh) und der Mehrwertsteuer (19%).

