„doblina®2000 regio profi“
Regioprodukt für Gewerbekunden Versorgung im Netz der MITNETZ Strom mbH (gültig ab 01. Januar 2025)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 77,16 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 132,16 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 137,16 |
ab 15.001 kWh | 152,16 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto |
---|---|
bei konventionellem Zähler | 7,84 |
mit Wandler | 24,00 |
bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 |
mit Schaltuhr | 12,80 |
bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
---|---|
bis 2.500 kWh | 28,59 |
von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 25,94 |
von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 25,84 |
ab 15.001 kWh | 25,74 |
Nachlass auf Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto |
---|---|
Einzugsermächtigung | 0,15 |
1 Jahr Vertragslaufzeit | 0,30 |
Die Preise sind zuzüglich der Stromsteuer (2,050 Cent/kWh) und der Mehrwertsteuer (19%).