„doblina®2000 regio profi“
Regioprodukt für Gewerbekunden Versorgung im Netz der MITNETZ Strom mbH (gültig ab 01. Januar 2026)
| Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
|---|---|
| bis 2.500 kWh | 77,16 |
| von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 132,16 |
| von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 137,16 |
| ab 15.001 kWh | 152,16 |
| Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto |
|---|---|
| bei konventionellem Zähler | 7,84 |
| mit Wandler | 24,00 |
| bei moderner Messeinrichtung (mME) | 21,50 |
| mit Schaltuhr | 12,80 |
| bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber |
| Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
|---|---|
| bis 2.500 kWh | 27,31 |
| von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 24,66 |
| von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 24,56 |
| ab 15.001 kWh | 24,46 |
| Nachlass auf Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto |
|---|---|
| Einzugsermächtigung | 0,15 |
| 1 Jahr Vertragslaufzeit | 0,30 |
Die Preise sind zuzüglich der Stromsteuer (2,050 Cent/kWh) und der Mehrwertsteuer (19%).

