Preisregelung „doblina®2000 E-Mobilität“
(gültig ab 01.01.2025)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
29,69 | 35,33 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
bei moderne Messeinrichtung (mME) | 16,81 | 20,00 |
mit Schaltuhr | 9,50 | 11,31 |
bei intelligenter Messeinrichtungen (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto | brutto |
---|---|---|
Ladezeit Nacht | 21,12 | 25,13 |
Die Bruttopreise enthalten die gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.