Preisregelung „doblina®2000 Hauslicht“
(gültig ab 01.01.2025)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
46,18 | 54,95 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
bei konventionellen Zähler | 10,82 | 12,88 |
bei moderne Messeinrichtung (mME) | 16,81 | 20,00 |
mit Schaltuhr | 9,50 | 11,31 |
bei intelligente Messeinrichtungen (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto | brutto |
---|---|---|
28,24 | 33,61 |
Die Bruttopreise enthalten die gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.