Preisregelung „doblina®2000 Niedrigenergiehäuser“
(gültig ab 01.01.2025)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
188,50 | 224,32 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
bei Doppeltarifzähler | 21,50 | 25,59 |
bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 | 20,00 |
mit Schaltuhr | 9,50 | 11,31 |
bei intelligenten Messeinrichtungen (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto | brutto |
---|---|---|
Hochtarifzeit | 29,48 | 35,08 |
Niedertarifzeit | 25,42 | 30,25 |
Die Bruttopreise enthalten die gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.