Wahlprodukt „doblina® 2000 Erdgas Festpreis“ für Haushaltskunden im Netzgebiet der Stadtwerke Döbeln GmbH
Sie möchten preiswertes Erdgas, möglichst unkompliziert, sauber und schnell?
Wenn Sie im Netzgebiet der Stadtwerke Döbeln GmbH wohnen, dann kommt hier das richtige Produkt für Sie. Die Stadtwerke Döbeln GmbH bieten für Haushaltskunden das Wahlprodukt „doblina® 2000 Erdgas Festpreis“ an.
Unsere Kunden haben die Wahl zwischen dem gesetzlich vorgeschriebenen Tarif „Allgemeine Preise Grundversorgung“ und unserem Wahlprodukt.
Vergleichen Sie selbst.
doblina® 2000 Erdgas Festpreis
Wahlprodukt für Privatkunden Versorgung im Netz SWD (gültig vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)
Grundpreis (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Kochgas bis 1.971 kWh | 37,00 | 44,03 |
Warmwasser von 1.972 kWh bis 7.785 kWh | 71,50 | 85,09 |
Heizgas I von 7.786 kWh bis 61.500 kWh | 126,00 | 149,94 |
Heizgas II von 61.501 kWh bis 245.000 kWh | 249,00 | 296,31 |
Heizgas III ab 245.001 kWh | 0,00 | 0,00 |
Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Kochgas bis 1.971 kWh | 13,945 | 16,59 |
Warmwasser von 1.972 kWh bis 7.785 kWh | 12,195 | 14,51 |
Heizgas I von 7.786 kWh bis 61.500 kWh | 11,495 | 13,68 |
Heizgas II von 61.501 kWh bis 245.000 kWh | 11,295 | 13,44 |
Heizgas III ab 245.001 kWh | 11,395 | 13,56 |
Die Bruttopreise enthalten die gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 %.