„doblina®2000 regio profi“
Regioprodukt für Gewerbekunden Versorgung im Netz der SachsenNetze GmbH (Ostsachsen) (gültig ab 01.01.2026)
| Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
|---|---|
| bis 2.500 kWh | 61,34 |
| von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 127,59 |
| von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 132,59 |
| ab 15.001 kWh | 147,59 |
| Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto |
|---|---|
| bei konventionellem Zähler | 13,72 |
| mit Wandler | 30,00 |
| bei moderner Messeinrichtung (mME) | 21,50 |
| mit Schaltuhr | 5,87 |
| bei intelligenter Messeinrichtung (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber |
| Arbeitspreis (Cent/kWh) Abnahmemenge pro Jahr | netto |
|---|---|
| bis 2.500 kWh | 30,00 |
| von 2.501 kWh bis 5.000 kWh | 27,35 |
| von 5.001 kWh bis 15.000 kWh | 27,25 |
| ab 15.001 kWh | 27,15 |
| Nachlass auf Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto |
|---|---|
| Einzugsermächtigung | 0,15 |
| 1 Jahr Vertragslaufzeit | 0,30 |
Die Preise sind zuzüglich der Stromsteuer (2,050 Cent/kWh) und der Mehrwertsteuer (19%).

