Preisregelung „doblina®2000 Elektrowärmepumpen“
(gültig ab 01.01.2025)
| Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) | netto | brutto |
|---|---|---|
| 19,68 | 23,42 |
| Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto | brutto |
|---|---|---|
| bei konventionellen Zähler mit Schaltuhr | 20,32 | 24,18 |
| bei moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 | 20,00 |
| mit Schaltuhr | 9,50 | 11,31 |
| bei intelligenten Messeinrichtungen (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber | Preisblatt Messstellenbetreiber |
| Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto | brutto |
|---|---|---|
| monovalente Anlagen | 21,45 | 25,53 |
| monoenergetische Anlagen | 21,45 | 25,53 |
Die Bruttopreise enthalten die gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.

