Preisregelung „doblina®2000 Wärmespeicherstrom“
(gültig vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)
Grundpreis ohne Messentgelt (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
konventionellen Zähler | 29,18 | 34,72 |
Doppeltarifmessung | 18,50 | 22,02 |
Verrechnungspreise Zähler (Euro/Jahr) | netto | brutto |
---|---|---|
bei konventionellen Zähler | 10,82 | 12,88 |
bei Doppeltarifmessung | 21,50 | 25,59 |
mit moderner Messeinrichtung (mME) | 16,81 | 20,00 |
mit Schaltuhr | 9,50 | 11,31 |
bei intelligenten Messeinrichtungen (iME) | Preisblatt Messstellenbetreiber | Preisblatt Messstellenbetreiber |
Arbeitspreis (Cent/kWh) | netto | brutto |
---|---|---|
Ladezeit Nacht | 27,17 | 32,33 |
Ladezeit Tag | 29,71 | 35,35 |
Die Bruttopreise enthalten die gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.